앤텔레콤은 LG U+ 망(L망)과 KT 망 선불 요금제를 모두 제공합니다. 소액 충전형부터 5G 20GB, 대용량 구간까지 폭넓게 있어, 아래에서 망별로 나눠 비교합니다.
LG U+ 망을 쓰는 선불 요금제입니다. 소액 알뜰표준부터 5G 20GB, 국제 구간까지 있습니다.
| 요금제 | 월 요금 | 데이터 | 음성·문자 |
|---|---|---|---|
| L망 선불 LTE 알뜰표준 | 4,950원 | - | 음성·문자 별도 차감 |
| L망 선불 기본1 | 12,100원 | 300MB | 음성 50분 / 문자 30건 |
| L망 선불 데이터 2.5GB | 17,000원 | 2.5GB | 음성 100분 / 문자 50건 |
| L망 선불 300분 | 20,800원 | 300M (최대 400Kbps) | 음성 300분 / 문자 300건 |
| L망 선불 300M 라이트 | 33,000원 | 300M (최대 1Mbps) | 기본제공(+영상/부가50분) / 문자 기본 |
| L망 선불 396 10.3GB | 39,600원 | 10.3GB (최대 3Mbps) | 기본제공(+영상/부가50분) / 문자 기본 |
| L망 5G 선불 20GB+ | 46,400원 | 20GB + 3Mbps | 기본제공(+영상/부가50분) / 문자 기본 |
| L망 선불 396(국제) | 48,400원 | 300MB (최대 3Mbps) | 기본제공(+부가50분, 국제 일 20분) / 문자 기본 |
| L망 선불 데이터15GB | 49,500원 | 15GB (최대 3Mbps) | 음성 100분 / 문자 100건 |
| L망 선불 770 | 77,000원 | 11GB + 일 2GB + 3Mbps | 기본제공(+영상/부가300분) / 문자 기본 |
| L망 선불 770(국제) | 85,800원 | 11GB + 일 2GB + 3Mbps | 기본제공(+부가300분, 국제 일 20분) / 문자 기본 |
KT 망을 쓰는 선불 요금제입니다. 소액 표준부터 대용량 100GB까지 구간이 촘촘합니다.
| 요금제 | 월 요금 | 데이터 | 음성·문자 |
|---|---|---|---|
| LTE 선불표준 | 4,950원 | - | 음성·문자 별도 차감 (일 165원) |
| 선불 LTE기본1 | 12,100원 | 300MB | 음성 50분 / 문자 30건 |
| 선불 LTE기본2 | 15,400원 | 500MB | 음성 50분 / 문자 30건 |
| 선불패드 1.6GB | 19,800원 | 1.6GB | 음성·문자 미제공 |
| 선불 LTE실속데이터1 | 21,890원 | 1GB | 음성 50분 / 문자 30건 |
| 선불패드 3.2GB | 24,750원 | 3.2GB | 음성·문자 미제공 |
| LTE 24 | 26,400원 | 750MB | 음성 160분 / 문자 200건 |
| LTE 망내 25 | 27,500원 | 750MB | 망내 기본/망외 130분 / 문자 기본 |
| LTE 28 | 30,800원 | 1.5GB | 음성 200분 / 문자 200건 |
| 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 300MB + 최대 1Mbps | 유무선 기본(+영상/부가30분) / 문자 기본 |
| 선불패드 6.4GB | 33,000원 | 6.4GB + 최대 1Mbps | 음성·문자 미제공 |
| 선불선택348 | 34,860원 | 300MB | 유무선 기본(+영상/부가30분) / 문자 기본 |
| 선불실속1(QoS) | 35,000원 | 750MB + 최대 400Kbps | 음성 160분 / 문자 200건 |
| LTE 선불 베이직 | 36,000원 | 1.4GB | 유무선 기본(+영상/부가50분) / 문자 기본 |
| LTE 망내 33 | 36,300원 | 1.5GB | 망내 기본/망외 185분 / 문자 기본 |
| LTE 선불실속2(QoS) | 39,000원 | 1.5GB + 최대 400Kbps | 음성 200분 / 문자 200건 |
| LTE 선불 396 | 39,600원 | 300MB + 최대 3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가30분) / 문자 기본 |
| LTE 선불 396 10.3GB | 39,600원 | 10.3GB + 최대 3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가30분) / 문자 기본 |
| LTE 망내 40 | 44,000원 | 2.5GB | 망내 기본/망외 250분 / 문자 기본 |
| LTE 선불데이터10G | 45,000원 | 10GB | 음성 100분 / 문자 100건 |
| LTE 웹 | 45,100원 | 2.5GB + 최대 400Kbps | 유무선 기본(+영상/부가150분) / 문자 기본 |
| LTE 선불데이터 15G | 49,500원 | 15GB + 최대 3Mbps | 음성 100분 / 문자 100건 |
| LTE 톡 | 55,000원 | 3GB + 최대 1Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 문자 기본 |
| LTE 선불 망내무한 300분 10GB | 60,000원 | 10GB | 망내무선 기본/망외 300분 / 문자 기본 |
| LTE 선불선택 663 | 66,330원 | 6GB | 유무선 기본(+영상/부가30분) / 문자 기본 |
| LTE 음성문자 안심5GB | 69,300원 | 5GB | 유무선 기본(+영상/부가200분) / 문자 기본 |
| LTE 선불선택 770 | 77,000원 | 11GB + 일 2GB + 최대 3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가200분) / 문자 기본 |
| LTE 비디오 | 85,900원 | 100GB + 최대 5Mbps | 유무선 기본 / 문자 기본 |
5G 단말로 20GB 이상 쓰려면 L망 5G 선불 20GB+(46,400원)가 앤텔레콤에서 유일한 5G 구간입니다. 소액으로 번호만 유지하려면 양쪽 망의 알뜰표준·표준(4,950원)이 가장 저렴하고, 데이터를 대량으로 쓰면 KT망 LTE 비디오(85,900원, 100GB)가 최대 용량입니다. 국제전화가 필요하면 L망 국제 구간을 고르세요.