토스모바일은 LG·KT·SK 3사 망을 모두 선택할 수 있는 선불 정액형 요금제를 제공합니다. 망별로 요금과 데이터가 다르니, 아래에서 원하는 통신망 표를 골라 비교하세요.
LG U+ 망을 쓰는 마이 LTE·정액선불 구간입니다. 국제전화 옵션이 붙는 구간도 있습니다.
| 요금제 | 기본료 | 데이터 | 음성·문자 |
|---|---|---|---|
| 마이 LTE 선불 라이트 | 29,700원 | 300M + 1Mbps | 기본제공+부가50분 / 문자 기본 |
| 마이 LTE 선불 슬림 | 36,300원 | 300M + 3Mbps | 기본제공+부가50분 / 문자 기본 |
| 마이 LTE 선불 로켓+ | 38,300원 | 10.3G + 3Mbps | 기본제공+부가50분 / 문자 기본 |
| 마이 LTE 선불 15G+ | 39,000원 | 15G + 3Mbps | 100분 소진 후 정지 / 문자 100건 |
| 마이 LTE 선불 11G | 50,600원 | 11G + 3Mbps | 기본제공+부가300분 / 문자 기본 |
| 마이 LTE 선불 11G+ | 55,000원 | 11G + 일 2G + 3Mbps | 기본제공+부가300분 / 문자 기본 |
| 마이 정액선불 매일 5G+ | 66,000원 | 매일 5G + 5Mbps | 기본제공+부가300분 / 문자 기본 |
| 마이 LTE 선불 슬림(국제) | 40,700원 | 300M + 3Mbps | 부가50분 / 국제 일 20분 or 5분 |
| 마이 LTE 선불 11G(국제) | 55,000원 | 11G + 3Mbps | 부가300분 / 국제 일 20분 or 5분 |
| 마이 LTE 선불 11G+(국제) | 59,000원 | 11G + 일 2G + 3Mbps | 부가300분 / 국제 일 20분 or 5분 |
KT 망을 쓰는 마이 선불 데이터 구간입니다. KT 망은 부가전화가 제공되지 않습니다.
| 요금제 | 기본료(일차감) | 데이터 | 음성·문자 |
|---|---|---|---|
| 마이 선불 데이터 슬림 | 36,300원 (1,210) | 300M + 3Mbps | 기본제공 / 문자 기본 |
| 마이 선불 데이터 무한 | 39,000원 (1,300) | 15G + 3Mbps | 100분·100건 소진 후 잔액차감 |
| 마이 선불 퍼펙트 | 58,500원 (1,950) | 10G + 일 2G + 3Mbps | 기본제공 / 문자 기본 |
SK 망을 쓰는 마이 데이터 구간입니다. 부가전화 옵션이 포함된 구간이 있습니다.
| 요금제 | 기본료 | 데이터 | 음성·문자 |
|---|---|---|---|
| 마이 데이터 안심 300 | 36,000원 | 300M + 3Mbps | 기본제공+부가50분 / 문자 기본 |
| 마이 데이터 15G+ | 39,000원 | 15G + 3Mbps | 100분·100건 소진 후 정지 |
| 마이 데이터 퍼펙트 | 59,900원 | 11G + 일 2G + 3Mbps | 기본제공+부가300분 / 문자 기본 |
| 마이 데이터 에센스 | 66,000원 | 100G + 5Mbps | 기본제공+부가300분 / 문자 기본 |
망은 본인 단말과 사용 지역에 맞춰 고르면 됩니다. 세 망 모두 5G 단말이면 15G+·퍼펙트 구간에서 3Mbps 무제한을 쓸 수 있고, 데이터를 많이 쓰면 SK 망의 에센스(66,000원, 100G)가 대용량으로 유리합니다. 국제전화가 필요하면 LG 망의 국제 구간을 고르면 됩니다.